НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 3000 | 6.00 | 18000 | Эквадор | 300 | 3200 | |||
Огурцы Свежие | 3000 | 6.00 | 18000 | Иран | 300 | 3200 | |||
Абрикосы Свежие | 3000 | 7.00 | 21000 | Турция | 300 | 3200 | |||
Апельсины Свежие | 3000 | 6.00 | 18000 | Египет | 300 | 3200 | |||
Мандарины Свежие | 3000 | 6.00 | 18000 | Марокко | 300 | 3200 | |||
Виноград Свежий | 3000 | 6.00 | 18000 | Индия | 300 | 3200 | |||
18000 | 111000 | 1800 | 19200 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
017 DMA 17/17 AXA 17